ОписБС4518 Стандардни ФКМ О-прстенови
Структурне карактеристике
- Ниска пропусност гаса: ФКМ имају веома ниску пропусност гаса, слично бутил гуми, што их чини корисним у апликацијама где је потребна заштита од цурења гаса.
- Одобрења и сертификати: Стандардни О-прстенови БС4518 су у складу са више међународних одобрења и сертификата као што су ВРЦ, ВРАС, ФДА, ДВГВ, итд., што доказује њихов квалитет и поузданост.
- Отпорност на високе температуре: ФКМ материјал има одличне перформансе у окружењима са високим температурама и може издржати температуре до преко 300 степени. Ово чини стандардни ФКМ О-прстенови БС4518 погодним за термодинамичке и високотемпературне апликације као што је заптивање мотора.
- Одлична хемијска отпорност: ФКМ материјал има одличну хемијску отпорност и може да се одупре ерозији и корозији од различитих хемијских супстанци. Због тога се стандардни О-прстенови БС4518 често користе у областима које захтевају отпорност на корозију, као што су хемијска и нафтна индустрија.
- Одличне перформансе заптивања: ФКМ О-прстен има одличне перформансе заптивања и може ефикасно спречити цурење течности или гаса. Еластичност и чврстоћа његовог материјала омогућавају О-прстеновима да се прилагоде различитим применама заптивања и обезбеђују поуздане ефекте заптивања.
- Широк спектар примена: БС4518 стандардни ФКМ О-прстен се широко користи у индустријским и аутомобилским пољима. Могу се користити у аутомобилским моторима, нафтној и хемијској опреми, ваздухопловним апликацијама итд. како би задовољили различите захтевне потребе за заптивање.
Главне области примене
1. Аутомобилска индустрија: ФКМ О-прстенови се широко користе у аутомобилској индустрији, посебно у системима мотора. Користе се за заптивање критичних подручја као што су главе цилиндара, кошуљице цилиндара, системи за убризгавање горива, системи за хлађење и издувни системи. ФКМ О-прстенови могу да издрже високе температуре и хемијске нападе, обезбеђујући заптивање и поуздан рад система мотора.
2. Нафтна и хемијска индустрија: Због одличне отпорности на корозију и отпорности на високе температуре ФКМ материјала, стандардни ФКМ О-прстенови БС4518 се широко користе у нафтној и хемијској опреми. Користе се за заптивање критичних компоненти као што су цеви, вентили, пумпе и посуде под притиском како би се осигурала непропусност и сигурност система.
3. Ваздухопловство: Ваздухопловство има изузетно високе захтеве у погледу отпорности материјала на високе температуре и хемикалије. Стандардни О-прстенови БС4518 се широко користе у кључним компонентама као што су мотори авиона, системи за гориво у ваздухопловству, хидраулички системи и заптивке како би се осигурала поузданост и сигурност система у екстремним окружењима.
4. Хемијска индустрија: ФКМ О-прстенови се користе у хемијској индустрији за заптивање и заштиту опреме, као што су реактори, резервоари за складиштење, цеви и вентили. Отпорност на хемијску корозију ФКМ материјала омогућава му да издржи ерозију различитих корозивних медија и хемијских супстанци, обезбеђујући поуздан рад система.
Поред горе наведених области, БС4518 стандардни ФКМ заптивни прстенови се такође могу користити у опреми за прераду хране, фармацеутској индустрији, вакуум системима, производњи полупроводника и другим апликацијама које захтевају високе температуре, отпорност на корозију и перформансе заптивања.

Информације о физичкој имовини
| Физичка својства | Оцена (метрика) | Оцена (Империјална) | Метод тестирања |
| Густина | 1.86 г/цц | 0.0672 лб/ин³ | |
| Моонеи вискозитет | 60 @Температура 121 степен |
60 @Температура 250 степени Ф |
Номинални вискозитет, МЛ 1+10 |
| Механичка својства | Оцена (метрика) | Оцена (Империјална) | Тест Метходс |
| Трајна компресија | 20% @ Температура 200 степени |
20% @Температура 392 степена Ф |
70 сати |
| Затезна чврстоћа (ломљење) | 14,1 МПа | 2050 пси | АСТМ Д1414 |
| Затезна чврстоћа (принос) | 4,14 МПа | 600 пси | @50% Елонгатион; АСТМ Д1414 |
| 7,074 МПа | 1026 пси | @100% издужење; АСТМ Д1414 | |
| Издужење (при прекиду) | 182 % | 182 % | АСТМ Д1414 |
| Тхермал Перформанце | Оцена (метрика) | Оцена (Империјална) | Метод тестирања |
| Максимална радна температура, ваздух | 204 степен | 399 степени Ф | Континуирана употреба |
| >= 260 степен | >= 500 степен Ф | Повремена употреба | |
| Минимална радна температура, ваздух | {{0}}.0-18.0 степен | -9.40-0.400 степени Ф | Витон је генерално користан до -18 до -23 степена |
БС4518 Величине О-прстенова
| БС4518 Величина | ИД (мм) | ИД Тол' (+/- мм) | ЦС (мм) | ЦС Тол' (мм) | ИД (инч) | ИД Тол' (+/- инча) | ЦС (инч) | ЦС Тол' (инч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БС{0}} | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| БС{0}} | 4.1 | 0.161 | ||||||
| БС{0}} | 5.1 | 0.201 | ||||||
| БС{0}} | 6.1 | 0.240 | ||||||
| БС{0}} | 7.1 | 0.280 | ||||||
| БС{0}} | 8.1 | 0.319 | ||||||
| БС{0}} | 9.1 | 0.358 | ||||||
| БС{0}} | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| БС{0}} | 11.1 | 0.437 | ||||||
| БС{0}} | 12.1 | 0.476 | ||||||
| БС{0}} | 13.1 | 0.516 | ||||||
| БС{0}} | 14.1 | 0.555 | ||||||
| БС{0}} | 15.1 | 0.594 | ||||||
| БС{0}} | 16.1 | 0.634 | ||||||
| БС{0}} | 17.1 | 0.673 | ||||||
| БС{0}} | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| БС{0}} | 19.1 | 0.752 | ||||||
| БС{0}} | 22.1 | 0.870 | ||||||
| БС{0}} | 25.1 | 0.988 | ||||||
| БС{0}} | 27.1 | 1.067 | ||||||
| БС{0}} | 29.1 | 1.146 | ||||||
| БС{0}} | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| БС{0}} | 35.1 | 1.382 | ||||||
| БС{0}} | 37.1 | 1.461 | ||||||
| БС{0}} | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| БС{0}} | 4.6 | 0.181 | ||||||
| БС{0}} | 5.6 | 0.220 | ||||||
| БС{0}} | 6.6 | 0.260 | ||||||
| БС{0}} | 7.6 | 0.299 | ||||||
| БС{0}} | 8.6 | 0.339 | ||||||
| БС{0}} | 9.6 | 0.378 | ||||||
| БС{0}} | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| БС{0}} | 11.6 | 0.457 | ||||||
| БС{0}} | 12.6 | 0.496 | ||||||
| БС{0}} | 13.6 | 0.535 | ||||||
| БС{0}} | 14.6 | 0.575 | ||||||
| БС{0}} | 15.6 | 0.614 | ||||||
| БС{0}} | 16.6 | 0.654 | ||||||
| БС{0}} | 17.6 | 0.693 | ||||||
| БС{0}} | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| БС{0}} | 19.6 | 0.772 | ||||||
| БС{0}} | 20.6 | 0.811 | ||||||
| БС{0}} | 21.6 | 0.850 | ||||||
| БС{0}} | 24.6 | 0.969 | ||||||
| БС{0}} | 27.6 | 1.087 | ||||||
| БС{0}} | 29.6 | 1.165 | ||||||
| БС{0}} | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| БС{0}} | 34.6 | 1.362 | ||||||
| БС{0}} | 35.6 | 1.402 | ||||||
| БС{0}} | 37.6 | 1.480 | ||||||
| БС{0}} | 39.6 | 1.559 | ||||||
| БС{0}} | 41.6 | 1.638 | ||||||
| БС{0}} | 44.6 | 1.756 | ||||||
| БС{0}} | 45.6 | 1.795 | ||||||
| БС{0}} | 47.6 | 1.874 | ||||||
| БС{0}} | 49.6 | 1.953 | ||||||
| БС{0}} | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| БС{0}} | 54.6 | 2.150 | ||||||
| БС{0}} | 55.6 | 2.189 | ||||||
| БС{0}} | 57.6 | 2.268 | ||||||
| БС{0}} | 58.6 | 2.307 | ||||||
| БС{0}} | 59.6 | 2.346 | ||||||
| БС{0}} | 61.6 | 2.425 | ||||||
| БС{0}} | 62.6 | 2.465 | ||||||
| БС{0}} | 64.6 | 2.543 | ||||||
| БС{0}} | 67.6 | 2.661 | ||||||
| БС{0}} | 69.6 | 2.740 |
Popularne oznake: бс4518 стандардни фкм о-прстенови, Кина бс4518 стандардни фкм о-прстенови произвођачи, добављачи, фабрика








